神話の里に集う お米の郷奥出雲in島根
第9回 米・食味分析鑑定コンクール概要
・第9回大会は、歴史的、文化的遺産が数多く点在し、また、仁多米のみならず、仁多牛をはじめとする特産品をもつ、島根県奥出雲町にて開催致しました。
本大会より、市町村との共催によるコンクールの開催となり、出品検体数は初の2000検体を数え、また、1日の来場者数も700名を超えるなど、飛躍的に大きな大会へと発展したコンクールとなりました。
開催日: |
平成19年11月24日 |
会場: |
奥出雲町立町民体育館(島根県奥出雲町) |
主催: |
米・食味鑑定士協会 |
共催: |
奥出雲町 |
後援: |
|
プログラム: |
|
部門別受賞人数
総合部門
総合部門 | 金賞 | 15名 |
特別優秀賞 | 24名 | |
合計 | 39名 |
品種部門
ななつぼし・つがるロマン・おぼろづき・ほしのゆめ 部門 | 金賞 | 2名 |
特別優秀賞 | 2名 | |
合計 | 4名 | |
夢ごこち・ひとめぼれ・ササニシキ・さわのはな 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
つくばSD1号・彩のかがやき・とねのめぐみ・ニューヒカリ 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
きぬむすめ・ちば28号・イクヒカリ 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
いのちの壱・内助の功・てんたかく・イセヒカリ 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
ヒノヒカリ・十和錦・ヒカリ新世紀 部門 | 金賞 | 2名 |
特別優秀賞 | 2名 | |
合計 | 4名 | |
低アミロース 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
有機栽培 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 4名 | |
合計 | 5名 | |
水田環境 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 4名 | |
合計 | 5名 | |
若手農業経営者 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 |
特別賞
特別表賞 | -- | 4名 |
ダイヤモンド褒賞 | -- | 1名 |