世界へ羽ばたく「ゆうきの里」
第10回 米・食味分析鑑定コンクール概要
・第10回大会は、 山形県の後援を受けまして、"湧き出る温泉と豊かな自然に恵まれ四季折々の彩りが美しい悠久の歴史が息づくまち"南陽市にて、 開催致しました。 また、本大会より以下の変更が有りました。
- ※第10回大会より、国際大会に改め、名称を「米・食味分析鑑定コンクール:国際大会
International Contest on Rice Taste Evaluation」とする - ※第10回大会より、小学校部門並びに用途別部門が開始する。
- ※上記により、日程が前回までより1日ふえ、2日となる。
開催日: |
|
会場: |
えくぼプラザ(山形県南陽市) |
主催: |
米・食味鑑定士協会 |
後援: |
|
プログラム: 1日目 |
|
プログラム: 2日目 |
|
部門別受賞人数
総合部門
総合部門 | 金賞 | 15名 |
特別優秀賞 | 28名(海外2名) | |
合計 | 41名 |
品種部門
ほしのゆめ・つがるロマン・キララ397・ななつぼし 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
夢ごこち・ひとめぼれ・ササニシキ・さわのはな・つくばSD1号 部門 | 金賞 | 2名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 5名 | |
農林48号・彩のかがやき・とねのめぐみ・みつひかり 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
きぬむすめ・ふさこがね・イクヒカリ・はえぬき 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
いのちの壱・内助の功・ハツシモ・イセヒカリ 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
ヒノヒカリ・十和錦・ヒカリ新世紀・旭 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
低アミロース 部門 | 金賞 | 2名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 5名 | |
有機栽培 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
水田環境 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
若手農業経営者 部門 | 金賞 | 1名 |
特別優秀賞 | 3名 | |
合計 | 4名 | |
用途別 部門 | 金賞 | 4名 |
特別優秀賞 | 16名 | |
合計 | 20名 |
小学校
小学校 部門 | 金賞 | 2校 |
特別優秀賞 | 4校 | |
合計 | 6校 |